配達/送料について

配達について
到着日時:配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
     また、銀行振込でお支払いの場合は、弊社での入金確認後の発送となります。
配達会社について
ヤマト運輸のクール宅急便でのお届けとなります。
配達可能地域について
商品溶解事故の懸念から、下記の地域には配達できません。
北海道  奥尻郡、利尻、礼文郡、
伊豆諸島 すべて
小笠原諸島 すべて
島根県 壱岐郡
香川県 小豆郡の土庄豊島、仲多度郡
高知県 宿毛市の沖の島町
長崎県 北松浦郡、五島市
大分県 中津市
鹿児島県 奄美市、大島郡、鹿児島郡、熊毛郡、西之表市、
沖縄県 石垣市、島尻郡、宮古郡、宮古島市、八重山郡
日本国外には配達できません。

送料について
代引手数料および送料については、商品のグループごとに設定致します。
※クール料金、及び代引き手数料は含んでいます。
Aグループ(くりぬきフルーツシャーベット、ポーションアイス)
   3箱単位で送料、手数料ともに無料  
      1箱 1500円
      2箱  750円 
      3箱   0円
      4箱 1500円

Bグループ(2㍑バルクシリーズ)
   6本単位で送料、手数料ともに無料
      2本  1400円
      4本  1000円
      6本   0円
     ※8本  1400円
     ※奇数本出荷はできません 


◎なお、ABCそれぞれのグループは出荷場所が異なるため混載できません
配達状況について
商品溶解事故の懸念から出荷は到着日前日となります。
出荷完了後、伝票番号をメールにてお知らせいたしますので下記WEBサイト上で配達状況を確認することが可能です。
クロネコヤマトの荷物お問い合わせシステム
https://toi.kuronekoyamato.co.jp/cgi-bin/tneko





https://toi.kuronekoyamato.co.jp/cgi-bin/tneko

送料計算

クール宅急便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
050 51100 101150 151200 201250 251300 301350 351700 7012100 2101
北海道 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
青森県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
岩手県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
秋田県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
宮城県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
山形県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
福島県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
茨城県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
栃木県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
群馬県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
埼玉県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
千葉県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
東京都 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
神奈川県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
山梨県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
新潟県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
長野県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
富山県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
石川県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
福井県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
岐阜県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
静岡県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
愛知県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
三重県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
滋賀県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
京都府 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
大阪府 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
兵庫県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
奈良県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
和歌山県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
鳥取県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
島根県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
岡山県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
広島県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
山口県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
徳島県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
香川県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
愛媛県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
高知県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
福岡県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
佐賀県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
長崎県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
熊本県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
大分県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
宮崎県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
鹿児島県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
沖縄県 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 0円 1,500円 750円 1,300円 1,500円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用

CALENDAR

2026年03月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2026年04月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
2026年05月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
  • 定休日
  • 年末年始休業期間
  • お盆休み

SHOPPING GUIDE